移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由大到小 紀錄數 紀錄者
492654 2024-04-14 1 0 tarokoroadkill_10030
441532 2023-03-11 1 0 tarokoroadkill_10030
402971 2021-11-20 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405232 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
429354 2022-10-03 1 0 tarokoroadkill_10030
402682 2021-12-30 1 0 鄒月娥(太魯閣)
479751 2023-10-21 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
438199 2023-02-05 1 0 tarokoroadkill_10030
489521 2024-02-22 1 0 tarokoroadkill_10030
471314 2023-08-18 1 0 tarokoroadkill_10030
465398 2023-07-12 南蛇 Ptyas mucosus 1 1 tarokoroadkill_10030
422826 2022-08-22 1 0 tarokoroadkill_10030
489515 2024-01-07 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
433653 2022-11-19 2 0 tarokoroadkill_10030
433652 2022-11-19 2 0 tarokoroadkill_10030
共120筆,本頁顯示106-120筆