移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由小到大
408952 2022-04-17 蝟科 Erinaceidae 1 1 鄒月娥(太魯閣)
403175 2021-11-19 野鴿 Columba livia 1 1 鄒月娥(太魯閣)
405921 2022-03-06 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405231 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402684 2021-12-31 1 0 鄒月娥(太魯閣)
414828 2022-06-09 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403725 2022-01-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
408955 2022-04-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
429354 2022-10-03 1 0 tarokoroadkill_10030
490082 2024-03-09 1 0 tarokoroadkill_10030
453934 2023-05-07 1 0 tarokoroadkill_10030
441534 2023-03-13 1 0 tarokoroadkill_10030
471365 2023-08-19 1 0 tarokoroadkill_10030
465691 2023-07-15 南蛇 Ptyas mucosus
赤背松柏根 Oligodon formosanus
1 2 tarokoroadkill_10030
489522 2024-02-24 1 0 tarokoroadkill_10030
共122筆,本頁顯示31-45筆