移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由小到大 紀錄數 紀錄者
403726 2022-01-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
438200 2023-02-05 1 0 tarokoroadkill_10030
479748 2023-09-24 1 0 tarokoroadkill_10030
403179 2021-10-26 1 0 鄒月娥(太魯閣)
489519 2024-01-05 1 0 tarokoroadkill_10030
408954 2022-04-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
465694 2023-07-15 1 0 tarokoroadkill_10030
429347 2022-10-02 1 0 tarokoroadkill_10030
402971 2021-11-20 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402682 2021-12-30 1 0 鄒月娥(太魯閣)
485781 2023-12-09 1 0 tarokoroadkill_10030
407545 2022-04-04 1 0 鄒月娥(太魯閣)
436213 2023-01-11 1 0 tarokoroadkill_10030
461280 2023-06-24 家八哥 Acridotheres tristis 1 1 tarokoroadkill_10030
422653 2022-08-20 大頭蛇 Boiga kraepelini 1 1 tarokoroadkill_10030
共122筆,本頁顯示31-45筆