移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由大到小 紀錄數 紀錄者
489519 2024-01-05 1 0 tarokoroadkill_10030
405232 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
485781 2023-12-09 1 0 tarokoroadkill_10030
461280 2023-06-24 家八哥 Acridotheres tristis 1 1 tarokoroadkill_10030
412063 2022-05-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403180 2021-10-26 1 0 鄒月娥(太魯閣)
480890 2023-10-26 1 0 tarokoroadkill_10030
493116 2024-04-17 1 0 tarokoroadkill_10030
490081 2024-03-09 1 0 tarokoroadkill_10030
403174 2021-11-19 1 0 鄒月娥(太魯閣)
453938 2023-05-08 1 0 tarokoroadkill_10030
408956 2022-04-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402683 2021-12-30 1 0 鄒月娥(太魯閣)
479751 2023-10-21 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
422826 2022-08-22 1 0 tarokoroadkill_10030
共118筆,本頁顯示16-30筆