移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由小到大
405921 2022-03-06 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405231 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
414831 2022-06-11 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403565 2022-01-16 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 鄒月娥(太魯閣)
403177 2021-10-25 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402685 2021-12-31 1 0 鄒月娥(太魯閣)
408955 2022-04-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
407546 2022-04-04 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405233 2022-02-19 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403726 2022-01-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
412064 2022-05-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403179 2021-10-26 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402971 2021-11-20 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402682 2021-12-30 1 0 鄒月娥(太魯閣)
411894 2022-05-15 1 0 鄒月娥(太魯閣)
共118筆,本頁顯示16-30筆