移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由大到小 紀錄數 紀錄者
435999 2023-01-08 1 0 tarokoroadkill_10030
433656 2022-12-03 1 0 tarokoroadkill_10030
414831 2022-06-11 1 0 鄒月娥(太魯閣)
453934 2023-05-07 1 0 tarokoroadkill_10030
489523 2024-02-24 1 0 tarokoroadkill_10030
430098 2022-09-30 1 0 tarokoroadkill_10030
471365 2023-08-19 1 0 tarokoroadkill_10030
441534 2023-03-13 1 0 tarokoroadkill_10030
438201 2023-02-06 1 0 tarokoroadkill_10030
489518 2024-01-05 1 0 tarokoroadkill_10030
403563 2022-01-16 1 0 鄒月娥(太魯閣)
465691 2023-07-15 南蛇 Ptyas mucosus
赤背松柏根 Oligodon formosanus
1 2 tarokoroadkill_10030
403175 2021-11-19 野鴿 Columba livia 1 1 鄒月娥(太魯閣)
459926 2023-06-18 1 0 tarokoroadkill_10030
492654 2024-04-14 1 0 tarokoroadkill_10030
共118筆,本頁顯示46-60筆