移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由小到大 紀錄數 紀錄者
490081 2024-03-09 1 0 tarokoroadkill_10030
408952 2022-04-17 蝟科 Erinaceidae 1 1 鄒月娥(太魯閣)
471364 2023-08-19 1 0 tarokoroadkill_10030
405921 2022-03-06 1 0 鄒月娥(太魯閣)
435999 2023-01-08 1 0 tarokoroadkill_10030
465400 2023-07-12 1 0 tarokoroadkill_10030
418847 2022-07-19 1 0 tarokoroadkill_10030
402685 2021-12-31 1 0 鄒月娥(太魯閣)
438200 2023-02-05 1 0 tarokoroadkill_10030
489517 2024-01-07 1 0 tarokoroadkill_10030
485778 2023-12-08 1 0 tarokoroadkill_10030
405231 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
433656 2022-12-03 1 0 tarokoroadkill_10030
459925 2023-06-18 1 0 tarokoroadkill_10030
414831 2022-06-11 1 0 鄒月娥(太魯閣)
共122筆,本頁顯示76-90筆