移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 由大到小 紀錄者
402971 2021-11-20 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405232 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
429354 2022-10-03 1 0 tarokoroadkill_10030
402682 2021-12-30 1 0 鄒月娥(太魯閣)
489521 2024-02-22 1 0 tarokoroadkill_10030
422826 2022-08-22 1 0 tarokoroadkill_10030
479751 2023-10-21 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
403175 2021-11-19 野鴿 Columba livia 1 1 鄒月娥(太魯閣)
465398 2023-07-12 南蛇 Ptyas mucosus 1 1 tarokoroadkill_10030
408952 2022-04-17 蝟科 Erinaceidae 1 1 鄒月娥(太魯閣)
403565 2022-01-16 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 鄒月娥(太魯閣)
422653 2022-08-20 大頭蛇 Boiga kraepelini 1 1 tarokoroadkill_10030
414862 2022-06-11 棕三趾鶉 Turnix suscitator 1 1 鄒月娥(太魯閣)
461280 2023-06-24 家八哥 Acridotheres tristis 1 1 tarokoroadkill_10030
489515 2024-01-07 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
共122筆,本頁顯示106-120筆