移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由大到小 紀錄數 紀錄者
403178 2021-10-25 1 0 鄒月娥(太魯閣)
489522 2024-02-24 1 0 tarokoroadkill_10030
402970 2021-11-20 1 0 鄒月娥(太魯閣)
430097 2022-09-30 1 0 tarokoroadkill_10030
471364 2023-08-19 1 0 tarokoroadkill_10030
441533 2023-03-13 1 0 tarokoroadkill_10030
411895 2022-05-15 1 0 鄒月娥(太魯閣)
438200 2023-02-05 1 0 tarokoroadkill_10030
489517 2024-01-07 1 0 tarokoroadkill_10030
465400 2023-07-12 1 0 tarokoroadkill_10030
459925 2023-06-18 1 0 tarokoroadkill_10030
408952 2022-04-17 蝟科 Erinaceidae 1 1 鄒月娥(太魯閣)
485778 2023-12-08 1 0 tarokoroadkill_10030
429347 2022-10-02 1 0 tarokoroadkill_10030
492654 2024-04-14 1 0 tarokoroadkill_10030
共118筆,本頁顯示16-30筆