移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由大到小 紀錄數 紀錄者
433655 2022-11-21 1 0 tarokoroadkill_10030
480890 2023-10-26 1 0 tarokoroadkill_10030
430097 2022-09-30 1 0 tarokoroadkill_10030
403563 2022-01-16 1 0 鄒月娥(太魯閣)
441533 2023-03-13 1 0 tarokoroadkill_10030
490081 2024-03-09 1 0 tarokoroadkill_10030
438200 2023-02-05 1 0 tarokoroadkill_10030
408954 2022-04-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403175 2021-11-19 野鴿 Columba livia 1 1 鄒月娥(太魯閣)
402684 2021-12-31 1 0 鄒月娥(太魯閣)
479751 2023-10-21 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
407545 2022-04-04 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405232 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
489521 2024-02-22 1 0 tarokoroadkill_10030
429347 2022-10-02 1 0 tarokoroadkill_10030
共118筆,本頁顯示61-75筆