移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由大到小 紀錄數 紀錄者
471365 2023-08-19 1 0 tarokoroadkill_10030
441534 2023-03-13 1 0 tarokoroadkill_10030
438201 2023-02-06 1 0 tarokoroadkill_10030
402970 2021-11-20 1 0 鄒月娥(太魯閣)
465691 2023-07-15 南蛇 Ptyas mucosus
赤背松柏根 Oligodon formosanus
1 2 tarokoroadkill_10030
459926 2023-06-18 1 0 tarokoroadkill_10030
408955 2022-04-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
489520 2024-02-22 1 0 tarokoroadkill_10030
485782 2023-12-09 1 0 tarokoroadkill_10030
422655 2022-08-20 1 0 tarokoroadkill_10030
407546 2022-04-04 1 0 鄒月娥(太魯閣)
436214 2023-01-11 1 0 tarokoroadkill_10030
405233 2022-02-19 1 0 鄒月娥(太魯閣)
434538 2022-12-05 1 0 tarokoroadkill_10030
484703 2023-11-27 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
領角鴞(台灣亞種) Otus lettia glabripes
1 2 tarokoroadkill_10030
共118筆,本頁顯示91-105筆