移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 由小到大 紀錄者
465691 2023-07-15 南蛇 Ptyas mucosus
赤背松柏根 Oligodon formosanus
1 2 tarokoroadkill_10030
484703 2023-11-27 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
領角鴞(台灣亞種) Otus lettia glabripes
1 2 tarokoroadkill_10030
403565 2022-01-16 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 鄒月娥(太魯閣)
461280 2023-06-24 家八哥 Acridotheres tristis 1 1 tarokoroadkill_10030
479751 2023-10-21 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
489515 2024-01-07 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
465398 2023-07-12 南蛇 Ptyas mucosus 1 1 tarokoroadkill_10030
403175 2021-11-19 野鴿 Columba livia 1 1 鄒月娥(太魯閣)
422653 2022-08-20 大頭蛇 Boiga kraepelini 1 1 tarokoroadkill_10030
414862 2022-06-11 棕三趾鶉 Turnix suscitator 1 1 鄒月娥(太魯閣)
408952 2022-04-17 蝟科 Erinaceidae 1 1 鄒月娥(太魯閣)
433657 2022-12-03 1 0 tarokoroadkill_10030
453935 2023-05-07 1 0 tarokoroadkill_10030
444273 2023-04-16 1 0 tarokoroadkill_10030
433652 2022-11-19 2 0 tarokoroadkill_10030
共118筆,本頁顯示1-15筆