移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由小到大 紀錄數 紀錄者
436213 2023-01-11 1 0 tarokoroadkill_10030
444656 2023-04-17 1 0 tarokoroadkill_10030
403177 2021-10-25 1 0 鄒月娥(太魯閣)
422653 2022-08-20 大頭蛇 Boiga kraepelini 1 1 tarokoroadkill_10030
402685 2021-12-31 1 0 鄒月娥(太魯閣)
414862 2022-06-11 棕三趾鶉 Turnix suscitator 1 1 鄒月娥(太魯閣)
471314 2023-08-18 1 0 tarokoroadkill_10030
405232 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
433657 2022-12-03 1 0 tarokoroadkill_10030
441532 2023-03-11 1 0 tarokoroadkill_10030
489521 2024-02-22 1 0 tarokoroadkill_10030
438199 2023-02-05 1 0 tarokoroadkill_10030
489515 2024-01-07 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
412063 2022-05-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
465398 2023-07-12 南蛇 Ptyas mucosus 1 1 tarokoroadkill_10030
共118筆,本頁顯示31-45筆