移至主內容

國立東華大學壽豐校區

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 由大到小 紀錄者
438327 2023-02-28 2 0 Wei Min Wu
463327 2023-07-02 1 0 方玉婷
489189 2024-02-18 2 0 後山自然人
487370 2024-01-05 5 0 方玉婷
485739 2023-12-08 11 0 後山自然人
434684 2022-11-04 5 0 後山自然人
484739 2023-11-24 翼手目 Chiroptera 8 1 方玉婷
435895 2023-01-06 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 曾羊羽
471264 2023-08-17 布氏樹蛙 Polypedates braueri 1 1 方玉婷
434680 2022-11-25 無尾目 Anura 5 1 後山自然人
487435 2024-01-08 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis 3 1 後山自然人
439301 2023-03-10 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 5 1 曾羊羽
491718 2024-04-05 布氏樹蛙 Polypedates braueri 2 1 方玉婷
485741 2023-11-17 布氏樹蛙 Polypedates braueri 12 1 後山自然人
428317 2022-09-30 壁虎科 Gekkonidae 1 1 後山自然人
共61筆,本頁顯示1-15筆