移至主內容

國立東華大學壽豐校區

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2025 3 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 16
2024 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
2023 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 35
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 3 16
= 9 10 10 9 7 7 5 6 12 9 10 9 103

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2025 10 20 21 6 1 1 0 0 0 0 0 0 59
2024 6 24 20 6 15 12 1 4 11 29 16 14 158
2023 11 13 6 10 6 14 2 4 8 8 4 2 88
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 10 6 39
= 27 57 47 22 22 27 3 8 34 45 30 22 344

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2025 5 8 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0
2024 3 9 6 4 11 9 1 4 8 12 10 6
2023 8 8 5 7 6 10 2 4 6 4 4 2
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 4 5

路殺物種排行榜(Top 10 Species)