移至主內容

金門國家公園路殺自主監測

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
503964 2024-07-28 1 0 洪培蘭
503673 2024-07-18 2 0 王芯妮
503504 2024-07-21 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
臭鼩 Suncus murinus
4 3 胡直斌
503315 2024-07-18 2 0 蔡美玉
502973 2024-07-14 2 1 葉子1
502810 2024-07-10 2 0 嚴雪玉
502329 2024-07-02 3 0 林華瑩
500005 2024-06-09 2 0 林金滿
499991 2024-06-17 水獺(chinensis亞種) Lutra lutra chinensis 3 1 蔡美玉
499894 2024-06-16 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
紅冠水雞 Gallinula chloropus
4 2 胡直斌
499367 2024-06-08 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 1 1 Grace Yen
499342 2024-06-07 1 0 samtsai
498045 2024-05-26 麻雀 Passer montanus 3 1 唐敏雄
497555 2024-05-19 南蛇 Ptyas mucosa 1 1 蔡其萱
497498 2024-05-19 4 0 胡直斌
共231筆,本頁顯示31-45筆