移至主內容

馬頭山社區

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
405436 2022-01-24 2 0 阿亮
405435 2022-01-25 2 0 阿亮
405434 2022-01-27 2 0 阿亮
405433 2022-02-08 2 0 阿亮
405432 2022-02-10 2 0 阿亮
405431 2022-02-12 2 0 阿亮
405430 2022-02-13 2 0 阿亮
405429 2022-02-16 2 0 阿亮
405428 2022-02-17 2 0 阿亮
405427 2022-02-22 1 0 阿亮
405407 2022-02-08 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 2 1 柯伶樺
403965 2021-12-15 2 0 阿亮
403964 2021-12-19 1 0 阿亮
403963 2021-12-21 2 0 阿亮
403962 2021-12-23 1 0 阿亮
共972筆,本頁顯示946-960筆