移至主內容

馬頭山社區

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
403941 2022-01-20 1 0 阿亮
403940 2022-01-21 1 0 阿亮
403574 2022-01-03 1 0 柯伶樺
400417 2021-12-02 1 0 柯伶樺
400138 2021-11-18 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus 1 1 惠敏 黃
400136 2021-11-18 斑龜 Mauremys sinensis 1 1 惠敏 黃
400135 2021-11-18 1 0 惠敏 黃
400038 2021-11-09 1 0 惠敏 黃
共968筆,本頁顯示961-968筆