移至主內容

太魯閣國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
422655 2022-08-20 1 0 tarokoroadkill_10030
422653 2022-08-20 大頭蛇 Boiga kraepelini 1 1 tarokoroadkill_10030
418847 2022-07-19 1 0 tarokoroadkill_10030
418845 2022-07-18 1 0 tarokoroadkill_10030
418562 2022-07-16 1 0 tarokoroadkill_10030
418561 2022-07-16 1 0 tarokoroadkill_10030
414862 2022-06-11 棕三趾鶉 Turnix suscitator 1 1 鄒月娥(太魯閣)
414831 2022-06-11 1 0 鄒月娥(太魯閣)
414830 2022-06-09 1 0 鄒月娥(太魯閣)
414828 2022-06-09 1 0 鄒月娥(太魯閣)
412064 2022-05-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
412063 2022-05-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
411895 2022-05-15 1 0 鄒月娥(太魯閣)
411894 2022-05-15 1 0 鄒月娥(太魯閣)
408956 2022-04-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
共134筆,本頁顯示91-105筆