移至主內容

太魯閣國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
403565 2022-01-16 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 鄒月娥(太魯閣)
403563 2022-01-16 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403180 2021-10-26 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403179 2021-10-26 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403178 2021-10-25 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403177 2021-10-25 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403175 2021-11-19 野鴿 Columba livia 1 1 鄒月娥(太魯閣)
403174 2021-11-19 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402971 2021-11-20 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402970 2021-11-20 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402685 2021-12-31 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402684 2021-12-31 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402683 2021-12-30 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402682 2021-12-30 1 0 鄒月娥(太魯閣)
共134筆,本頁顯示121-134筆